يهدف الدبلوم المهني المشارك في الحاسب الآلي إلى:
الهدف العام:
اكتساب مهارات تطبيقية حديثة في مجال البرمجة وقواعد البيانات والشبكات، والتعامل الاحترافي مع التقنيات المعاصرة في تصميم وتطوير البرمجيات، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويعزز فرص التوظيف في مجالات الدعم الفني والبرمجة وإدارة قواعد البيانات.
المميزات الرئيسية للدبلوم:
طريقة التدريب:
نستخدم نظام التدريب عن بعد، ويشمل التدريب تنفيذ المشاريع أو المهام الدراسية، البرامج التعليمية التفاعلية، مهام عملية متخصصة، الأبحاث، أو مزيجاً من هذه الأساليب. نضمن حصول الطلاب على كافة الموارد اللازمة والمتوافقة مع متطلبات الدبلوم.
قد تختلف أساليب التدريب باختلاف محتوى الوحدات وطبيعتها، حيث يعمل الطلاب على مشاريع متنوعة طوال فترة الدراسة.
من الممكن تخصيص أوقات التدريب لتتناسب مع ظروف الأفراد والمؤسسات، بما يمنع حدوث تعارض بين الدراسة وساعات العمل.
جامعة فهد بن سلطان – المركز الاستشاري للدراسات وخدمة المجتمع
| اسم الدبلوم | درجة الدبلوم | مدة الدراسة | عدد الفصول |
|---|---|---|---|
| الحاسب الآلي | دبلوم مهني | عام دراسي | فصلان دراسيان |
| إجمالي الساعات | عدد المقررات | نظام التعليم | |
| 60 ساعة معتمدة | 10 مقررات | عن بُعد / مدمج |
| كود المقرر | اسم المقرر | متطلب سابق | نظري | عملي | معتمد | فعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| انج 112 | اللغة الإنجليزية | — | 2.5 | 1 | 3.5 | 3.5 |
| حسب 101 | مقدمة في الحاسب الآلي ونظم التشغيل | — | 2.5 | 1 | 3.5 | 3.5 |
| حسب 102 | أساسيات قواعد البيانات | — | 2.5 | 1.5 | 4 | 4 |
| حسب 103 | أساسيات البرمجة | — | 2.5 | 1.5 | 4 | 4 |
| مش 110 | مشروع تدريب 1 + مصطلحات الحاسب الآلي 1 | — | 10 | 5 | 15 | 15 |
| مجموع ساعات المستوى الأول | 20 | 10 | 30 | 30 | ||
| كود المقرر | اسم المقرر | متطلب سابق | نظري | عملي | معتمد | فعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| انج 113 | اللغة الإنجليزية 2 | انج 112 | 2.5 | 1 | 3.5 | 3.5 |
| حسب 105 | شبكات الحاسب الآلي | حسب 101 | 2.5 | 1.5 | 4 | 4 |
| حسب 122 | معالجة النصوص والجداول الإلكترونية | — | 2.5 | 1.5 | 4 | 4 |
| حسب 106 | أساسيات أمن البيانات | حسب 101 | 2.5 | 1 | 3.5 | 3.5 |
| مش 111 | مشروع تدريب 2 + مصطلحات الحاسب الآلي 2 | مش 110 | 10 | 5 | 15 | 15 |
| مجموع ساعات المستوى الثاني | 20 | 10 | 30 | 30 | ||
| مجموع ساعات العام الدراسي الكامل | 40 | 20 | 60 | 60 | ||
★ نقطة الخروج: دبلوم مهني في الحاسب الآلي — 60 ساعة معتمدة ★
قسم التعليم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة
لغة إنجليزية (1)لغة إنجليزية (1)